Lonen, premies en vergoedingen
Geactualiseerd vanaf 1 februari 2026. Loonbarema's, prestatiepremies, kilometervergoedingen en ACV-premies in één overzicht.
Uurlonen voor een arbeidsduur van 37 uur/week sinds 1 februari 2026. Gelden voor alle aanwezigheidsuren en worden geïndexeerd.
Wedden voor operationeel bedienden sinds 1 februari 2026. Kolom WT = waardetransport.
Wedden voor administratief bedienden sinds 1 februari 2026. Kolom WT = waardetransport.
Premies en vergoedingen geldig vanaf 1 februari 2026. Bedragen worden geïndexeerd.
Kilometervergoedingen per afstandsschijf vanaf 1 februari 2026.
| km | Dag 120% (6u-22u) | Nacht 150% (22u-6u) | km | Dag 120% (6u-22u) | Nacht 150% (22u-6u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,43 EUR | 4,29 EUR | 26 | 9,44 EUR | 11,81 EUR |
| 2 | 3,43 EUR | 4,29 EUR | 27 | 9,61 EUR | 12,01 EUR |
| 3 | 3,43 EUR | 4,29 EUR | 28 | 9,96 EUR | 12,45 EUR |
| 4 | 3,74 EUR | 4,67 EUR | 29 | 10,13 EUR | 12,66 EUR |
| 5 | 4,02 EUR | 5,03 EUR | 30 | 10,48 EUR | 13,10 EUR |
| 6 | 4,29 EUR | 5,37 EUR | 31-33 | 10,81 EUR | 13,52 EUR |
| 7 | 4,53 EUR | 5,67 EUR | 34-36 | 11,49 EUR | 14,37 EUR |
| 8 | 4,81 EUR | 6,02 EUR | 37-39 | 12,19 EUR | 15,24 EUR |
| 9 | 5,05 EUR | 6,31 EUR | 40-42 | 12,70 EUR | 15,88 EUR |
| 10 | 5,32 EUR | 6,65 EUR | 43-45 | 13,39 EUR | 16,74 EUR |
| 11 | 5,57 EUR | 6,96 EUR | 46-48 | 14,08 EUR | 17,60 EUR |
| 12 | 5,84 EUR | 7,30 EUR | 49-51 | 14,76 EUR | 18,45 EUR |
| 13 | 6,08 EUR | 7,60 EUR | 52-54 | 15,11 EUR | 18,89 EUR |
| 14 | 6,35 EUR | 7,93 EUR | 55-57 | 15,62 EUR | 19,53 EUR |
| 15 | 6,60 EUR | 8,24 EUR | 58-60 | 15,96 EUR | 19,96 EUR |
| 16 | 6,87 EUR | 8,59 EUR | 61 | 16,27 EUR | 20,27 EUR |
| 17 | 7,11 EUR | 8,89 EUR | 62 | 16,58 EUR | 20,58 EUR |
| 18 | 7,38 EUR | 9,23 EUR | 63 | 16,89 EUR | 20,89 EUR |
| 19 | 7,62 EUR | 9,52 EUR | 64 | 17,20 EUR | 21,20 EUR |
| 20 | 7,89 EUR | 9,87 EUR | 65 | 17,51 EUR | 21,51 EUR |
| 21 | 8,14 EUR | 10,17 EUR | 66 | 17,82 EUR | 21,82 EUR |
| 22 | 8,41 EUR | 10,52 EUR | 67 | 18,13 EUR | 22,13 EUR |
| 23 | 8,59 EUR | 10,73 EUR | 68 | 18,44 EUR | 22,44 EUR |
| 24 | 8,93 EUR | 11,16 EUR | >68 | +0,30 EUR/km | +0,30 EUR/km |
| 25 | 9,10 EUR | 11,38 EUR |
Deze bedragen worden niet geïndexeerd en worden in de praktijk nog te vaak vergeten. Vraag ze actief na bij je afgevaardigde.