Lonen, premies en vergoedingen bewaking
Vanaf - 01/03/2025
Loon Arbeiders
Hieronder vind je de uurlonen die van toepassing zijn voor een arbeidsduur van 37 uur per week sinds 1 maart 2025. Deze lonen zijn verschuldigd voor alle aanwezigheidsuren (effectief gewerkte uren, etens- en rusttijden). Ze worden geïndexeerd.

Wedde Operationeel bedienden
Hieronder vind je de wedden voor operationeel bedienden sinds 1 maart 2025. Deze wedden worden geïndexeerd. Kolom WT = Waardetransport.

Wedde Administratief bedienden
Hieronder vind je de wedden voor administratief bedienden sinds 1 maart 2025. Deze wedden worden geïndexeerd. Kolom WT = Waardetransport.

Premies en vergoedingen - PRESTATIES
Hieronder vind je de premies en vergoedingen die van toepassing zijn voor elk werknemer sinds 1 maart 2025. Deze worden geïndexeerd.

Premies en vergoedingen - WOON-WERKVERKEER
Hieronder vind je de vergoedingen per kilometer die van toepassing zijn voor elk werknemer sinds 1 februari 2025.
Afstand in km | 1/5 fictieve wekelijkse treinkaart aan 120% (prestaties tussen 6u en 22u) | 1/5 fictieve wekelijkse treinkaart aan 150% (prestaties tussen 22u en 6u) | Afstand in km | 1/5 fictieve wekelijkse treinkaart aan 120% (prestaties tussen 6u en 22u) | 1/5 fictieve wekelijkse treinkaart aan 150% (prestaties tussen 22u en 6u) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,34 € | 4,18 € | 26 | 9,20 € | 11,51 € |
2 | 3,34 € | 4,18 € | 27 | 9,36 € | 11,71 € |
3 | 3,34 € | 4,18 € | 28 | 9,71 € | 12,13 € |
4 | 3,65 € | 4,56 € | 29 | 9,87 € | 12,34 € |
5 | 3,92 € | 4,90 € | 30 | 10,21 € | 12,76 € |
6 | 4,19 € | 5,23 € | 31-33 | 10,54 € | 13,17 € |
7 | 4,42 € | 5,52 € | 34-36 | 11,20 € | 14,00 € |
8 | 4,69 € | 5,86 € | 37-39 | 11,88 € | 14,85 € |
9 | 4,92 € | 6,15 € | 40-42 | 12,38 € | 15,48 € |
10 | 5,19 € | 6,49 € | 43-45 | 13,05 € | 16,31 € |
11 | 5,42 € | 6,78 € | 46-48 | 13,72 € | 17,15 € |
12 | 5,69 € | 7,11 € | 49-51 | 14,39 € | 17,99 € |
13 | 5,92 € | 7,40 € | 52-54 | 14,72 € | 18,41 € |
14 | 6,18 € | 7,73 € | 55-57 | 15,23 € | 19,04 € |
15 | 6,43 € | 8,03 € | 58-60 | 15,56 € | 19,45 € |
16 | 6,69 € | 8,37 € | km > 60 | + 0,30 € / km | + 0,30 € / km |
17 | 6,93 € | 8,66 € | 61 | 15,86 € | 19,75 € |
18 | 7,19 € | 8,99 € | 62 | 16,16 € | 20,05 € |
19 | 7,42 € | 9,28 € | 63 | 16,46 € | 20,35 € |
20 | 7,69 € | 9,62 € | 64 | 16,76 € | 20,65 € |
21 | 7,93 € | 9,92 € | 65 | 17,06 € | 20,95 € |
22 | 8,20 € | 10,25 € | 66 | 17,36 € | 21,25 € |
23 | 8,37 € | 10,46 € | 67 | 17,66 € | 21,55 € |
24 | 8,70 € | 10,88 € | 68 | 17,96 € | 21,85 € |
25 | 8,87 € | 11,09 € | ... | ... | ... |
Premies en vergoedingen - GEBEURTENISSEN
Hieronder vind je de premies en vergoedingen die van toepassing zijn voor elk werknemer sinds 1 maart 2025. Deze worden NIET geïndexeerd.
Vaak worden deze vergeten, daarom lijsten we ze voor je op:
Premies ACV:
€ 145 syndicale premie per jaar
Premie voor huwelijk van € 75
Premie voor samenwonen van € 75
Premie voor geboorte van € 50
Van Securitas en bvb mutualiteit krijg je ook een premie voor sommige van bovenstaande. Contacteer een afgevaardigde voor meer info.