Stap 2
Maandoverzicht 2026
| Maand | Maximum planbare dagen | Minimum uren |
|---|---|---|
| Januari | 26.00 dagen | 160.25 |
| Februari | 24.00 dagen | 148.05 |
| Maart | 26.00 dagen | 160.25 |
| April | 25.00 dagen | 154.15 |
| Mei | 23.00 dagen | 141.55 |
| Juni | 26.00 dagen | 160.25 |
| Juli | 26.00 dagen | 160.25 |
| Augustus | 25.00 dagen | 154.15 |
| September | 26.00 dagen | 160.25 |
| Oktober | 27.00 dagen | 166.36 |
| November | 23.00 dagen | 141.55 |
| December | 26.00 dagen | 160.25 |
Men mag u minimum 3 uur per dag inplannen.