Etape 2
Apercu mensuel 2026
| Mois | Maximum de jours planifiables | Minimum d'heures |
|---|---|---|
| Janvier | 26.00 jours | 160.25 |
| Fevrier | 24.00 jours | 148.05 |
| Mars | 26.00 jours | 160.25 |
| Avril | 25.00 jours | 154.15 |
| Mai | 23.00 jours | 141.55 |
| Juin | 26.00 jours | 160.25 |
| Juillet | 26.00 jours | 160.25 |
| Aout | 25.00 jours | 154.15 |
| Septembre | 26.00 jours | 160.25 |
| Octobre | 27.00 jours | 166.36 |
| Novembre | 23.00 jours | 141.55 |
| Decembre | 26.00 jours | 160.25 |
On peut vous programmer un minimum de 3 heures par jour.