Salaires, primes et indemnités (gardiennage)
À partir du 1er février 2026
Accès rapide
Vous trouverez ci-dessous les salaires horaires applicables pour une durée de travail de 37 heures par semaine
à partir du 1er février 2026.
Ces salaires sont dus pour toutes les heures de présence (heures effectivement prestées, temps de repas et de repos).
Ils sont indexés.
Vous trouverez ci-dessous les barèmes pour les employés opérationnels à partir du 1er février 2026.
Ces barèmes sont indexés. Colonne TV = Transport de valeurs.
Vous trouverez ci-dessous les barèmes pour les employés administratifs à partir du 1er février 2026.
Ces barèmes sont indexés. Colonne TV = Transport de valeurs.
Vous trouverez ci-dessous les primes et indemnités applicables à chaque travailleur à partir du 1er février 2026.
Elles sont indexées.
Vous trouverez ci-dessous les indemnités kilométriques applicables à chaque travailleur à partir du 1er février 2026.
| Distance (km) | 1/5 carte hebdo fictive à 120% (6h–22h) | 1/5 carte hebdo fictive à 150% (22h–6h) | Distance (km) | 1/5 carte hebdo fictive à 120% (6h–22h) | 1/5 carte hebdo fictive à 150% (22h–6h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,43 € | 4,29 € | 26 | 9,44 € | 11,81 € |
| 2 | 3,43 € | 4,29 € | 27 | 9,61 € | 12,01 € |
| 3 | 3,43 € | 4,29 € | 28 | 9,96 € | 12,45 € |
| 4 | 3,74 € | 4,67 € | 29 | 10,13 € | 12,66 € |
| 5 | 4,02 € | 5,03 € | 30 | 10,48 € | 13,10 € |
| 6 | 4,29 € | 5,37 € | 31-33 | 10,81 € | 13,52 € |
| 7 | 4,53 € | 5,67 € | 34-36 | 11,49 € | 14,37 € |
| 8 | 4,81 € | 6,02 € | 37-39 | 12,19 € | 15,24 € |
| 9 | 5,05 € | 6,31 € | 40-42 | 12,70 € | 15,88 € |
| 10 | 5,32 € | 6,65 € | 43-45 | 13,39 € | 16,74 € |
| 11 | 5,57 € | 6,96 € | 46-48 | 14,08 € | 17,60 € |
| 12 | 5,84 € | 7,30 € | 49-51 | 14,76 € | 18,45 € |
| 13 | 6,08 € | 7,60 € | 52-54 | 15,11 € | 18,89 € |
| 14 | 6,35 € | 7,93 € | 55-57 | 15,62 € | 19,53 € |
| 15 | 6,60 € | 8,24 € | 58-60 | 15,96 € | 19,96 € |
| 16 | 6,87 € | 8,59 € | km > 60 | + 0,30 € / km | + 0,30 € / km |
| 17 | 7,11 € | 8,89 € | 61 | 16,27 € | 20,27 € |
| 18 | 7,38 € | 9,23 € | 62 | 16,58 € | 20,58 € |
| 19 | 7,62 € | 9,52 € | 63 | 16,89 € | 20,89 € |
| 20 | 7,89 € | 9,87 € | 64 | 17,20 € | 21,20 € |
| 21 | 8,14 € | 10,17 € | 65 | 17,51 € | 21,51 € |
| 22 | 8,41 € | 10,52 € | 66 | 17,82 € | 21,82 € |
| 23 | 8,59 € | 10,73 € | 67 | 18,13 € | 22,13 € |
| 24 | 8,93 € | 11,16 € | 68 | 18,44 € | 22,44 € |
| 25 | 9,10 € | 11,38 € | … | … | … |
Vous trouverez ci-dessous les primes/indemnités liées à certains événements. Elles ne sont pas indexées.
Primes CSC :
- 145 € de prime syndicale par an
- Prime de mariage : 75 €
- Prime de cohabitation : 75 €
- Prime de naissance : 50 €
Chez Securitas et, par exemple, auprès de certaines mutualités, vous pouvez également bénéficier d’une prime
pour certains des éléments ci-dessus.
Contactez un délégué pour plus d’informations.