Salaires, primes et honoraires de gardiennage
À partir de index 01/03/2025
Travailleurs salariés
Vous trouverez ci-dessous les salaires horaires applicables pour un travail de 37 heures par semaine depuis le 1 mars 2025. Ces salaires sont dus pour toutes les heures de présence (heures effectives de travail, repas et repos). Ils sont indexés.

Salaire de Employés OP
Vous trouverez ci-dessous les paris pour les greffiers opérationnels depuis le 1 mars 2025. Ces paris sont indexés. Colonne WT = Valeur transport.

Salaire de Employés administratifs
Vous trouverez ci-dessous les paris pour les commis administratifs depuis le 1 mars 2025. Ces paris sont indexés. Colonne TF = Transport de valeurs.

Primes et indemnités - Performances
Vous trouverez ci-dessous les primes et avantages applicables pour chaque employé depuis le 1 mars 2025. Ils sont indexés.

Primes et indemnités - FRAIS DE DÉPLACEMENT
Vous trouverez ci-dessous les indemnités kilométriques applicables à chaque employé depuis le 1er février 2025.
Distance en km | 1/5 carte de train hebdomadaire fictive à 120% (prestations entre 6h et 22h) | 1/5 carte de train hebdomadaire fictive à 150% (prestations entre 22h et 6h) | Distance en km | 1/5 carte de train hebdomadaire fictive à 120% (prestations entre 6h et 22h) | 1/5 carte de train hebdomadaire fictive à 150% (prestations entre 22h et 6h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,34 € | 4,18 € | 26 | 9,20 € | 11,51 € |
2 | 3,34 € | 4,18 € | 27 | 9,36 € | 11,71 € |
3 | 3,34 € | 4,18 € | 28 | 9,71 € | 12,13 € |
4 | 3,65 € | 4,56 € | 29 | 9,87 € | 12,34 € |
5 | 3,92 € | 4,90 € | 30 | 10,21 € | 12,76 € |
6 | 4,19 € | 5,23 € | 31-33 | 10,54 € | 13,17 € |
7 | 4,42 € | 5,52 € | 34-36 | 11,20 € | 14,00 € |
8 | 4,69 € | 5,86 € | 37-39 | 11,88 € | 14,85 € |
9 | 4,92 € | 6,15 € | 40-42 | 12,38 € | 15,48 € |
10 | 5,19 € | 6,49 € | 43-45 | 13,05 € | 16,31 € |
11 | 5,42 € | 6,78 € | 46-48 | 13,72 € | 17,15 € |
12 | 5,69 € | 7,11 € | 49-51 | 14,39 € | 17,99 € |
13 | 5,92 € | 7,40 € | 52-54 | 14,72 € | 18,41 € |
14 | 6,18 € | 7,73 € | 55-57 | 15,23 € | 19,04 € |
15 | 6,43 € | 8,03 € | 58-60 | 15,56 € | 19,45 € |
16 | 6,69 € | 8,37 € | km > 60 | + 0,30 € / km | + 0,30 € / km |
17 | 6,93 € | 8,66 € | 61 | 15,86 € | 19,75 € |
18 | 7,19 € | 8,99 € | 62 | 16,16 € | 20,05 € |
19 | 7,42 € | 9,28 € | 63 | 16,46 € | 20,35 € |
20 | 7,69 € | 9,62 € | 64 | 16,76 € | 20,65 € |
21 | 7,93 € | 9,92 € | 65 | 17,06 € | 20,95 € |
22 | 8,20 € | 10,25 € | 66 | 17,36 € | 21,25 € |
23 | 8,37 € | 10,46 € | 67 | 17,66 € | 21,55 € |
24 | 8,70 € | 10,88 € | 68 | 17,96 € | 21,85 € |
25 | 8,87 € | 11,09 € | ... | ... | ... |
Primes et indemnités - EVENEMENTS
Vous trouverez ci-dessous les primes et avantages applicables pour chaque employé depuis le 1 mars 2025. Ceux-ci ne sont PAS indexés.
On les oublie souvent, c'est pourquoi nous les listons pour vous :
Primes CSC:
145 € de prime syndicale par an
Prime pour le mariage de 75 €
Prime pour la cohabitation de 75 €.
Prime à la naissance de 50 €.
Chez Securitas et, par exemple, dans les mutuelles, vous recevez également une prime pour certains des éléments ci-dessus. Contactez un délégué pour plus d'informations.